Sửa chữa Thiết bị thử nghiệm rung xóc – Lực thử nhỏ Sentek

Tính năng nổi bật

Đường kính phần ứng: 110-240mm

Trợ lực thủy khí

Khớp vạn năng cứng cáp

Cấu trúc máy chính và hệ thống dẫn động tách biệt nhằm làm giảm các chấn động.

 

Thông số kỹ thuật

Mã hiệu L0111A L0211A L0315M L0620M L1024M
Lực thử lớn nhất kiểu Sine kN (lbf) 0.96 (220) 1.96 (440) 2.94 (660) 5.88 (1321) 9.80 (2203)
Lực thử lớn nhất kiểu Random rms kN (lbf) 0.96 (220) 1.96 (440) 2.94 (660) 5.88 (1321) 9.80 (2203)
Lực thử sốc (6 rms) kN (lbf) 1.96 (440) 3.92 (881) 5.88 (1321) 11.76 (2643) 19.60 (4406)
Dải tần số (Hz) 5 – 4500 5 – 4500 5 – 4500 5 – 5000 5 – 3400
Chuyển vị chuyển động liên tục mm (in) 25 (1.0) 25 (1.0) 40 (1.5) 51 (2.0) 51 (2.0)
Chuyển vị thử sốc mm (in) 25 (1.0) 25 (1.0) 40 (1.5) 51 (2.0) 51 (2.0)
Vận tốc tối đa m/s (in/s) 2.0 (78.7) 2.0 (78.7) 2.0 (78.7) 2.0 (78.7) 2.0 (78.7)
Gia tốc đỉnh Sine m/s2 (g) 490 (50) 980 (100) 980 (100) 980 (100) 980 (100)
Đường kính phần ứng điện mm (in) 110 (4.3) 110 (4.3) 150 (5.9) 200 (7.9) 240 (9.5)
Tải trọng tác động phần ứng điện kg (lb) 2 (4.4) 2 (4.4) 3 (6.6) 6 (13.2) 10 (22.0)
Tải trọng tĩnh lớn nhất kg (lb) 70 (154) 70 (154) 120 (264) 200 (440) 200 (440)

 

 

Các lỗi thường gặp

  • Máy khởi động nhưng không hoạt động
  • Màn hình không hiển thị thông số, kết quả hiển thị sai
  • Hệ thống máy móc bên trong bị lỗi
  • Máy chạy kêu tiếng ồn lớn, rung mạnh

Hãy hoàn toàn yên tâm vì với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm tại công ty TNHH Dịch vụ và Thiết bị Khoa học Setcom, mọi vấn đề lo ngại sẽ trở nên dễ dàng. Với tay nghề lâu năm, chúng tôi hoàn toàn tự tin có thể xử lý những trục trặc từ thiết bị của bạn. Uy tín và trách nhiệm luôn là mục tiêu mà chúng tôi đặt ra.

Rất mong được phục vụ khách hàng ! Liên hệ ngay Hotline 0913 425 986 để được tư vấn !

 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

S
SETCOM Hỗ trợ trực tuyến