Dịch vụ sửa chữa buồng thử nghiệm nhiệt độ cao VLC-201PD
Model: VLC-201PD, VLC-301PD
- Tổng quan về thiết bị:
- Thiết bị tương tự như các buồng tiêu chuẩn khiến việc vận hành hoạt động dễ dàng
- Khả năng hoạt động nhất quán bằng cách sử dụng bảng điều khiển dựa trên các chức năng của lò chân không.
- Đặc tính:
- Phương pháp thử nghiệm tuân thủ JIS C8712 và UN Manual of Test and Criteria (20°C±5°C, 11,6 kPa trở xuống trong ít nhất 6 giờ)
- Hỗ trợ sử dụng trong phòng sạch khi được lắp đặt trong phòng sạch
- Bộ tuần hoàn không khí khớp nối từ
- Các thiết bị an toàn để bảo vệ nhiệt độ mẫu thử và mạch làm lạnh
- Thông số kỹ thuật:
| Mã sản phẩm | VLC-201PD | VLC-301PD |
| Phạm vi kiểm soát nhiệt độ | – 20 to 80 ℃ | |
| Nhiệt độ ổn định | ±0,5 ℃ tại Môi trường xung quanh | |
| Nhiệt độ Làm nóng | 25 → 80℃ trong 60 phút | 25 → 80℃ trong 60 phút |
| Nhiệt độ Làm mát | 25 → ー20℃ trong 60 phút | 25 → ー20℃ trong 90 phút |
| Phạm vi điều khiển áp suất | 93,3~9,1kPa | |
| Áp suất tối thiểu | Nhỏ hơn 9.0kPa | |
| Kích thước bên trong (mm) | D560xR509xC560 | D800xR696xC800 |
| Thể tích(L) | 160 | 445 |
| Hệ thống làm mát | Cơ khí một tầng (làm mát bằng khí) | |
| Hệ thống chân không | Bơm khô (làm mát bằng khí) | |

